أسعار النقل
أسعار النقل الخاص بين مطار إسطنبول (IST) ومطار صبيحة كوكجن (SAW) والأحياء المذكورة أدناه ثابتة. السعر الذي تراه هو السعر الذي تدفعه؛ يختلف بحسب فئة السيارة ويُحتسب لكل سيارة لا لكل راكب.
مطار إسطنبول (IST)
المطار ↔ الحي، السعر نفسه في الاتجاهين
| الحي / المنطقة | Mercedes Vito | Mercedes Vito VIP | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|
| Bağcılar | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Bahçelievler | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Beşiktaş | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Beylikdüzü | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| BeyoğluTaksim | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Esenyurt | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| FatihSultanahmet, Beyazıt, Topkapı | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Kağıthane | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Sarıyer | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| ŞişliMecidiyeköy | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
| Zeytinburnu | 40.00 € | 50.00 € | 55.00 € |
مطار إسطنبول صبيحة كوكجن (SAW)
المطار ↔ الحي، السعر نفسه في الاتجاهين
| الحي / المنطقة | Mercedes Vito | Mercedes Vito VIP | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|
| Bağcılar | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
| Bahçelievler | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
| Beşiktaş | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| Beylikdüzü | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
| BeyoğluTaksim | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| Esenyurt | 60.00 € | 70.00 € | 80.00 € |
| FatihSultanahmet, Beyazıt, Topkapı | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| Kağıthane | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| Sarıyer | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| ŞişliMecidiyeköy | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
| Zeytinburnu | 50.00 € | 60.00 € | 70.00 € |
ما يشمله السعر
- الاستقبال بلافتة تحمل اسمك، ومتابعة الرحلة الجوية، والمساعدة في الأمتعة مشمولة.
- الأسعار لكل سيارة وتُثبَّت عند الحجز؛ لا عدّاد ولا رسوم إضافية مفاجئة في الطريق.
- في حجوزات الذهاب والعودة يُحتسب كل اتجاه على حدة بالسعر نفسه.
- لحيّ غير مذكور في القائمة أو لرحلة بين المدن راسلنا لنعدّ لك عرضًا خاصًا.