Transferpriser
Våra priser för privat transfer mellan Istanbul Airport (IST), Sabiha Gökçen (SAW) och stadsdelarna nedan är fasta. Priset du ser är priset du betalar; det beror på fordonsklass och gäller per fordon, inte per passagerare.
Istanbuls flygplats (IST)
Flygplats ↔ stadsdel, samma pris i båda riktningarna
| Stadsdel / område | Mercedes Vito | Mercedes Vito VIP | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|
| Bağcılar | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Bahçelievler | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Beşiktaş | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Beylikdüzü | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| BeyoğluTaksim | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Esenyurt | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| FatihSultanahmet, Beyazıt, Topkapı | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Kağıthane | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Sarıyer | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| ŞişliMecidiyeköy | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Zeytinburnu | 40,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
Istanbul Sabiha Gökçen flygplats (SAW)
Flygplats ↔ stadsdel, samma pris i båda riktningarna
| Stadsdel / område | Mercedes Vito | Mercedes Vito VIP | Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|
| Bağcılar | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Bahçelievler | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| Beşiktaş | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Beylikdüzü | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| BeyoğluTaksim | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Esenyurt | 60,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
| FatihSultanahmet, Beyazıt, Topkapı | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Kağıthane | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Sarıyer | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| ŞişliMecidiyeköy | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
| Zeytinburnu | 50,00 € | 60,00 € | 70,00 € |
Det här ingår i priset
- Möte med namnskylt, flygspårning och hjälp med bagaget ingår.
- Priserna gäller per fordon och bekräftas vid bokningen; ingen taxameter och inga oväntade tillägg på vägen.
- Vid tur och retur beräknas varje riktning separat till samma pris.
- För en stadsdel som inte finns i listan eller en resa mellan städer, skriv till oss så tar vi fram en skräddarsydd offert.